EN
| # | Очки | Бонус | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | iRoz | 50 | 2 / 0 | OwnWay | 14 годин | |||
183 | iPsychoDAGGER | 41 | 4 / 0 | - | 10 годин | |||
173 | LovelySamurai | 44 | 0 / 0 | - | 9 годин | |||
4 | 172 | STONER | 51 | 29 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
5 | 171 | Tru2 | 46 | 6 / 0 | FurryRune | 14 годин | ||
6 | 170 | Gend | 44 | 21 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
7 | 167 | fromdarkside | 46 | 3 / 0 | FurryRune | 14 годин | ||
8 | 166 | ТЕРМОРЕГУЛЯТОР | 50 | 6 / 0 | ScrydeBulls | 10 годин | ||
9 | 165 | NakomoDE | 50 | 9 / 0 | BlackRock | 14 годин | ||
10 | 165 | DregaZul | 49 | 7 / 0 | BlackRock | 14 годин | ||
11 | 164 | Буратос | 48 | 14 / 2 | iHVG | 14 годин | ||
12 | 163 | Madness777 | 50 | 3 / 1 | - | 14 годин | ||
13 | 163 | user | 48 | 0 / 0 | - | 14 годин | ||
14 | 163 | BoeHkoM-Scryde | 51 | 8 / 0 | TheWicked | 14 годин | ||
15 | 160 | FLoOD | 49 | 0 / 0 | - | 14 годин | ||
16 | 160 | MasterPanda | 48 | 25 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
17 | 160 | Maksio | 50 | 13 / 0 | BlackRock | 14 годин | ||
18 | 160 | Richie | 42 | 4 / 0 | BlackRock | 9 годин | ||
19 | 158 | mikaso | 52 | 37 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
20 | 157 | denchik | 50 | 2 / 2 | - | 14 годин | ||
21 | 157 | scnd | 52 | 33 / 1 | iHVG | 14 годин | ||
22 | 155 | gethigh | 51 | 45 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
23 | 155 | Rubikonas | 45 | 28 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
24 | 155 | KpucTo | 50 | 1 / 0 | - | 14 годин | ||
25 | 155 | GUCCI | 50 | 10 / 0 | BlackRock | 14 годин | ||
26 | 151 | divine | 51 | 21 / 0 | Ben | 14 годин | ||
27 | 150 | Skyron | 43 | 11 / 2 | - | 10 годин | ||
28 | 150 | РемонтМебели | 42 | 3 / 2 | - | 14 годин | ||
29 | 150 | fia | 45 | 3 / 0 | - | 10 годин | ||
30 | 150 | AirStyle | 49 | 2 / 0 | - | 14 годин | ||
31 | 150 | Gloomy | 47 | 30 / 7 | RoyalGuard | 14 годин | ||
32 | 150 | ini | 40 | 2 / 0 | - | 12 годин | ||
33 | 150 | 50Cent | 42 | 3 / 2 | - | 12 годин | ||
34 | 149 | zla9 | 50 | 2 / 5 | TheWicked | 14 годин | ||
35 | 147 | Emphatic000 | 47 | 0 / 2 | КБУ | 10 годин | ||
36 | 146 | el0nq1 | 50 | 2 / 0 | DeadlySquad | 14 годин | ||
37 | 146 | f1Silents | 48 | 26 / 0 | TheWicked | 14 годин | ||
38 | 146 | eby3akoH | 51 | 20 / 0 | Ben | 14 годин | ||
39 | 146 | iMz | 45 | 0 / 1 | BlackRock | 14 годин | ||
40 | 145 | Joxy | 45 | 20 / 3 | harmony | 10 годин | ||
41 | 145 | VRB | 50 | 12 / 0 | L2Commerce | 14 годин | ||
42 | 145 | Pay2Win | 48 | 35 / 6 | RoyalGuard | 14 годин | ||
43 | 145 | iEminCoS | 48 | 0 / 0 | DeadlySquad | 11 годин | ||
44 | 145 | генджутсу | 48 | 0 / 0 | DeadlySquad | 14 годин | ||
45 | 144 | nejna9 | 49 | 4 / 2 | TheWicked | 14 годин | ||
46 | 143 | СонГиХун | 48 | 13 / 4 | TheWicked | 14 годин | ||
47 | 143 | able | 51 | 7 / 0 | КБУ | 14 годин | ||
48 | 141 | TPAXAYOU | 46 | 0 / 3 | - | 14 годин | ||
49 | 141 | Metro5exual | 47 | 6 / 1 | TheWicked | 14 годин | ||
50 | 141 | Soul | 50 | 4 / 0 | - | 14 годин | ||
51 | 140 | ПотатоГан | 41 | 0 / 0 | Ben | 8 годин | ||
52 | 138 | Ewads | 48 | 36 / 1 | TheWicked | 11 годин | ||
53 | 138 | soongsv | 47 | 10 / 2 | - | 13 годин | ||
54 | 137 | rchs | 48 | 0 / 0 | TheWicked | 11 годин | ||
55 | 136 | Sargeras | 50 | 0 / 0 | - | 14 годин | ||
56 | 136 | Slimak | 51 | 15 / 0 | Ben | 14 годин | ||
57 | 136 | XiD | 43 | 34 / 0 | SunRise | 13 годин | ||
58 | 136 | ShadwOfDeath | 50 | 1 / 1 | - | 14 годин | ||
59 | 136 | 1Button | 50 | 1 / 0 | - | 14 годин | ||
60 | 136 | ПакЕнСик.Шашков | 46 | 11 / 0 | TheWicked | 14 годин | ||
61 | 136 | sW1 | 50 | 10 / 0 | TheWicked | 14 годин | ||
62 | 134 | Scarface | 50 | 1 / 0 | TheWicked | 13 годин | ||
63 | 134 | soloveyrazboynik | 50 | 0 / 1 | - | 14 годин | ||
64 | 134 | Dvijok | 40 | 5 / 0 | DEFENDERS | 8 годин | ||
65 | 133 | Прелюбодеяние | 52 | 44 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
66 | 133 | CubaL1bre | 50 | 0 / 0 | - | 14 годин | ||
67 | 133 | Лудомания | 52 | 19 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
68 | 132 | КанСеБек | 48 | 13 / 7 | TheWicked | 14 годин | ||
69 | 131 | Swype | 41 | 3 / 0 | - | 14 годин | ||
70 | 131 | TheWitcher | 49 | 0 / 0 | DEFENDERS | 14 годин | ||
71 | 131 | LastOfAlice | 43 | 2 / 0 | DVS | 14 годин | ||
72 | 130 | Kean | 44 | 0 / 0 | SunRise | 13 годин | ||
73 | 130 | Ino | 51 | 8 / 2 | iHVG | 14 годин | ||
74 | 130 | Switchback | 47 | 0 / 1 | FurryRune | 14 годин | ||
75 | 130 | mintijoe | 44 | 0 / 0 | - | 12 годин | ||
76 | 130 | Exp | 50 | 3 / 0 | L2Commerce | 14 годин | ||
77 | 130 | Yokumaro | 50 | 7 / 0 | OwnWay | 14 годин | ||
78 | 130 | Batters | 52 | 16 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
79 | 129 | zverostasek | 49 | 0 / 0 | DeadlySquad | 14 годин | ||
80 | 127 | Чигага | 48 | 23 / 3 | iHVG | 14 годин | ||
81 | 126 | Каприз | 50 | 19 / 0 | BlackRock | 12 годин | ||
82 | 125 | ZASHEKOYSOBRA | 42 | 0 / 0 | - | 11 годин | ||
83 | 125 | i52 | 46 | 5 / 4 | - | 14 годин | ||
84 | 125 | ПОЖИЛАЯМРАЗЬ | 49 | 1 / 1 | - | 14 годин | ||
85 | 125 | Arrividerci | 50 | 0 / 0 | - | 14 годин | ||
86 | 125 | Nafania | 45 | 1 / 1 | iHVG | 14 годин | ||
87 | 125 | Исус | 44 | 3 / 1 | iHVG | 10 годин | ||
88 | 125 | CVVC0DE | 45 | 8 / 3 | - | 14 годин | ||
89 | 125 | das | 52 | 1 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
90 | 125 | штришара | 52 | 5 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
91 | 125 | DOGGY | 50 | 2 / 0 | BlackRock | 14 годин | ||
92 | 125 | NoyZ | 49 | 11 / 10 | Ben | 11 годин | ||
93 | 124 | Osya | 45 | 6 / 1 | iHVG | 11 годин | ||
94 | 124 | Скупость | 52 | 58 / 0 | iHVG | 14 годин | ||
95 | 124 | QLQ | 49 | 18 / 0 | Ben | 14 годин | ||
96 | 122 | ЛОСЯШ | 49 | 7 / 0 | - | 14 годин | ||
97 | 121 | Triebe | 52 | 4 / 1 | iHVG | 14 годин | ||
98 | 120 | qop | 47 | 1 / 6 | RoyalGuard | 14 годин | ||
99 | 120 | J1Rqq | 46 | 0 / 0 | - | 14 годин | ||
100 | 120 | MalkokBossAnime | 47 | 2 / 0 | TheWicked | 14 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 13:00

